| 船名 | 航次 | 09:00船位 | 15:00船位 | 发航时间 | 抵港时间 | 卸空时间 | 备注 |
| 太平洋11 | V.064E | 监利下 | | 2010-3-9 | 2010-3-16 | 2010-3-18 |
|
| 远东902 | V.032E | 寸滩等装 | | 计2010-3-13 | 2010-3-22 | 2010-3-24 |
|
| 金象868 | V.019E | 巫山下 | | 2010-3-11 | 2010-3-19 | 2010-3-21 |
|
| 祥龙866 | V.046E(理-申) | 宜昌下 | | 2010-3-10 | 2010-3-19 | 2010-3-21 |
|
| 渝航905 | V.054E(理文-申) | 珍溪下 | | 2010-3-12渝下 | 2010-3-20 | 2010-3-22 |
|
| 宇航1001 | V.041E | 万县等卸 | | 2010-3-11 | 2010-3-20 | 2010-3-22 |
|
| 重轮J3001 | V.1004E | 寸滩等装 | | 计2010-3-13 | 2010-3-21 | 2010-3-23 |
|
| 远东901 | V.038E(玖-申) | 监利下 | | 2010-3-8 | 2010-3-17 | 2010-3-19 |
玖龙等作业船多影响卸装,渝晚发。危险品过闸慢,影响抵渝时间。
|
| 重轮J3009 | V.1003E(理-申) | 外4等卸 | | 2010-3-3渝下 | 2010-3-11 | 2010-3-13 |
南通扎风,影响抵申时间
|
| 宜昌国宇5号 | V.011E(泸-申) | 泸州待航 | | 计2010-3-14渝下 | 2010-3-22 | 2010-3-24 |
|
| 重轮J3005 | V.1003E | 马鞍山下 | | 2010-3-7 | 2010-3-14 | 2010-3-16 |
九港码头吃水限制作业速度慢,船舶积压,渝晚发
|
| 重轮J3002 | V.1004E(玖-申) | 云阳下 | | 2010-3-11 | 2010-3-18 | 2010-3-20 |
寸滩积压船多,渝晚发
|
| 开源66 | V.1003E(玖-申) | 涪陵下 | | 2010-3-13 | 2010-3-22 | 2010-3-24 |
|
| 国电605 | V.1003E | 清溪下 | | 2010-3-12 | 2010-3-21 | 2010-3-23 |
|
| 国电603 | V.1003E | 渝待令 | | 计2010-3-16 | 2010-3-25 | 2010-3-27 |
|
| 渝集818 | V.125E(泸-申) | 武汉下 | | 2010-3-4渝下 | 2010-3-14 | 2010-3-16 |
玖龙等装作业时间长,影响渝发班时间。石首处理海事影响抵申时间,申将晚到。
|
| 夔峡819 | V.031E(玖-申) | 外1卸箱 | | 2010-3-5 | 2010-3-13 | 2010-3-15 |
|
| 夔峡938 | V.031E | 渝处理海事 | | 计2010-3-13 | 2010-3-22 | 2010-3-24 |
|